Pola Dasar Pasaran singapore 20 Baris
| Result | B/K | G/G | K/K | T/T | H/S | JML | |||||||||||||||||
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3310 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gp | tw | kp | kp | th | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 3734 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 5949 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 4807 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 9203 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 2038 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 3283 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 5312 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 0305 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 6145 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3236 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 5896 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 2459 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kb | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 0452 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 9905 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | tw | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 7295 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 4025 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 4857 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 9683 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 9384 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
B/K = Besar/Kecil. G/G = Ganjil/Genap. K/K = Kembang/Kempis. T/T = Tengah/Tepi. H/S = Homo/Silang. JML = Jumlah.
kc = Kecil. bs = Besar. gp = Genap. gj = Ganjil. kb = Kembang. kp = Kempis. tp = Tepi. th = Tengah. sl = Silang. hm = Homo.

Comments